Ctrl+K

تم السداد وغلق ملف التنفيذ

نشط
تعديل
معلومات المجموعة
الكود ت-0-0-0
المجموعة الأب muscat
الموظف المسؤول الادارة
ملفات التنفيذ (520)
رقم الملف القضية المبلغ الحالة
6726/9105/2025 58/1501/2025/2025 - مغلق
5479/9111/2025 5479/9111/2025/2025 2,530.00 ر.س مغلق
3635/9102 1113/2204/2024/2024 1,400.00 ر.س مغلق
3494/9102 1114/2204/2024/2024 407.18 ر.س مغلق
3495/9102 1117/2204/2024/2024 10,607.18 ر.س مغلق
3491/9102 1116/2204/2024/2024 2,007.18 ر.س مغلق
3492/9102 1115/2204/2024/2024 7,440.51 ر.س مغلق
2025/9103/2687 686/1301/2024/2024 5,167.96 ر.س مغلق
1640/9111 1640/9111/2025/2025 1,540.00 ر.س مغلق
1244/9104/2025 789/1409/2023/2023 3,320.00 ر.س مغلق
89/9103/2024 18/1304/2022/2022 9,026.60 ر.س مغلق
4019/9103/2024 134/2006/2006 44,833.23 ر.س مغلق
7568/9104/2024 548/1409/2024/2024 0.00 ر.س مغلق
7569/9104/2024 547/1409/2024/2024 0.00 ر.س مغلق
3084/9103 672/1301/2023/2023 38,025.42 ر.س مغلق
4805/9111/2024 4805/9111/2024/2024 1,280.00 ر.س مغلق
935/9103/2024 109/1301/2023/2023 4,766.97 ر.س مغلق
167/9103/2024 - 40,995.74 ر.س مغلق
4779/9105 956/1503/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
4693/9105/2024 782/1508/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
550/9103/2024 29/1301/2024/2024 1,054.01 ر.س مغلق
4386/9105/2024 1016/1509/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
3673/9104 2252/1409/2023 3,600.00 ر.س مغلق
3670/9104 2249/1409/2023 3,600.00 ر.س مغلق
3445/9104 1444/1409/2023 4,930.35 ر.س مغلق
2112/9105 969/1501/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
2111/9105 968/1503/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
1329/9103 1086/9203/2024/2024 0.00 ر.س مغلق
2061/9105 531/9203/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
226/9103/2024 57/2313/2021/2021 - مغلق
922/9111 922/9111/2024 1,440.00 ر.س مغلق
52/9103/2024 20/2011/2011 41,853.85 ر.س مغلق
1/9107 18/1310/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
6531/9103/2023 653/1301/2022/2022 23,943.92 ر.س مغلق
540/9103/2023 63/1301/2023/2023 3,266.85 ر.س مغلق
539/9103/2023 64/1301/2023/2023 2,637.40 ر.س مغلق
/5820/9103 538/1304/2023/2023 580.00 ر.س مغلق
1429/9103/2023 116/1301/2021/2021 2,736.03 ر.س مغلق
6242/9105/2023 409/1505/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
1416/9103/2023 94/1301/2020/2020 4,246.70 ر.س مغلق
5885/9111/2023 5885/9111/2023/2023 1,400.00 ر.س مغلق
551/9111/2023 551/9111/2023/2023 2,400.00 ر.س مغلق
630/9103/2023 35/9203/2023/2023 0.00 ر.س مغلق
3078/9103/2023 387/1301/2023/2023 4,311.22 ر.س مغلق
345/9103 412/1304/2019/2019 6,534.50 ر.س مغلق
201/9103 61/1301/2021/2021 614.02 ر.س مغلق
3388/9105 311/1501/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
223/9103/2023 65/2018/2018 849.61 ر.س مغلق
3164/9103/2023 19/2004/2004 104,368.67 ر.س مغلق
101/9103 81/1301/2017 821.56 ر.س مغلق
2624/9105/2021 1026/1503/2020/2020 - مغلق
2134/9105/2023 729/1508/2021/2021 - مغلق
1203/9103 878/2313/2019 62,456.83 ر.س مغلق
141/9107/2023 77/1310/2022/2022 - مغلق
98/9103 18/9203/2023/2023 175,914.25 ر.س مغلق
242/9103/2023 177/1301/2021/2021 1,906.02 ر.س مغلق
395/9103 75/1301/2022/2022 2,192.98 ر.س مغلق
534/9105/2023 49/9205/2023/2023 - مغلق
6939/9105/2022 787/1508/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
829/9111/2023 829/9111/2023/2023 - مغلق
830/9111/2023 830/9111/2023/2023 - مغلق
859/9111/2023 - 1,200.00 ر.س مغلق
598/9103 1575/1301/2022/2022 3,349.69 ر.س مغلق
596/9103 237/9203/2023/2023 4,900.07 ر.س مغلق
5990/9111 5990/9111/2022/2022 - مغلق
5991/9111 5991/9111/2022/2022 - مغلق
6163/9105 461/1505/2020/2020 - مغلق
5989/9111/2022 5989/9111/2022/2022 400.00 ر.س مغلق
637/9103/2022 324/1301/2019م 1,026.28 ر.س مغلق
638/9103/2022 323/1301/2019 2,151.68 ر.س مغلق
639/9103/2022 404/1301/2019/2019 2,429.60 ر.س مغلق
231/9103/2022 13/1301/2020/2020 3,851.98 ر.س مغلق
5593/9105/2022 877/1503/2022/2022 2,880.00 ر.س مغلق
5508/9105/2022 836/1509/2022/2022 - مغلق
302/9111/2022 302/9111/2022/2022 - مغلق
303/9111/2022 303/9111/2022/2022 - مغلق
304/9111/2022 304/9111/2022/2022 - مغلق
6663/9103 746/2013/2013 114,846.78 ر.س مغلق
535/9103/2022 406/1301/2019 1,543.12 ر.س مغلق
533/9103/2022 267/1301/2019 1,462.99 ر.س مغلق
3111/9103/2022 647/2019/2019 2,285,719.00 ر.س مغلق
4848/9111/2022 4848/9111/2022/2022 1,000.00 ر.س مغلق
699/9103/2022 17/1301/2021/2021 4,370.24 ر.س مغلق
674/9103/2022 276/8103/2020/2020 60,867.43 ر.س مغلق
668/9103 - - مغلق
255/9103/2022 16/1301/2022/2022 4,210.96 ر.س مغلق
877/9103/2022 29/1301/2022/2022 6,171.99 ر.س مغلق
263/9103/2022 11/9203/2023/2023 41,360.00 ر.س مغلق
5634/9105/2022 109/1508/2021/2021 - مغلق
383/9103/2022 150/1301/2021/2021 4,063.00 ر.س مغلق
382/9103/2022 49/1301/2022/2022 1,733.74 ر.س مغلق
4287/9105/2022 370/1503/2020/2020 - مغلق
5413/9105/2022 386/1501/2019/2019 - مغلق
440/9103/2022 156/1301/2021/2021 3,659.44 ر.س مغلق
2244/9105/2022 100/1506/2019 - مغلق
2227/9105 29/1508/2020 - مغلق
4216/9105/2022 367/1503/2020/2020 - مغلق
274/9103/2022 10/1301/2022/2022 1,208.84 ر.س مغلق
2232/9103/2022 985/1301/2021/2021 1,172.00 ر.س مغلق
2201/9105/2022 406/1508/2021/2021 - مغلق
1647/9105/2022 167/1508/2022/2022 - مغلق
532/9103 9/1301/2021/2021 1,998.12 ر.س مغلق
87/9105 2/1501/2022/2022 - مغلق
1846/9103 1624/1309/2020 - مغلق
3716/9103/2022 1790/1310/2021/2021 10,535.56 ر.س مغلق
3713/9103/2022 452 و482 /9203/2022/2022 24,336.08 ر.س مغلق
724/9105/2022 47/1501/2021/2021 200.00 ر.س مغلق
1985/9105/2022 229/1501/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
370/9103 542/1301/2011 - مغلق
2174/9103 488/2301/2021/2021 5,074.22 ر.س مغلق
3146/9105 30/1508/2022/2022 0.00 ر.س مغلق
3248/9105 0 - مغلق
2345/9105 86/1503/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
2871/9105 387/1505/2022/2022 - مغلق
2872/9105 384/1505/2022/2022 - مغلق
102/9103 36/1301/2017/2017 - مغلق
1597/9105 398/1505/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
230/9103/2014 136/2012/2012 - مغلق
1966/9105 1966/9103/2015/2015 - مغلق
327/9103 11/1301/2021/2021 1,681.40 ر.س مغلق
43/9103 94/1301/2019/2019 8,599.24 ر.س مغلق
2273/9105/2022 2273/9105/2022/2022 0.00 ر.س مغلق
2192/9111/2022 2192/9111/2022/2022 10,857.00 ر.س مغلق
2191/9111/2022 2191/9111/2022/2022 4,625.00 ر.س مغلق
105/9103/2022 841/2019م 4,059.76 ر.س مغلق
1235/9103 398/1301/2019 4,613.86 ر.س مغلق
9103/2022 788/8103/2019 3,380.00 ر.س مغلق
221/9103/2022 173/7103/2019 44,725.00 ر.س مغلق
1962/9111 1962/9111/2022/2022 - مغلق
1963/9111/2022 1963/9111/2022/2022 - مغلق
1890/9105/2022 166/1508/2021 - مغلق
1818/9105/2022 222/9203/2022/2022 0.00 ر.س مغلق
43/9103/2022 17/1301/2021/2021 2,235.16 ر.س مغلق
1149/9103 523/1301/2021/2021 3,430.01 ر.س مغلق
1146/9103/2022 415/1301/2020/2020 3,813.12 ر.س مغلق
10/9103/2023 2/9203/2023/2023 12,392.96 ر.س مغلق
1237/9103 658/1301/2019 15,326.06 ر.س مغلق
239/9103/2022 16/1301/2021/2021 3,634.54 ر.س مغلق
162/9102/2022 242/1208/2021/2021 - مغلق
1461/9105/2022 363/1508/2020/2020 - مغلق
737/9105/2022 48/1503/2022/2022 - مغلق
2023/9103/2019 451/1501/2022/2022 0.00 ر.س مغلق
320/9101/2019 165/2017/2017 - مغلق
46/9103 46/1301/2021/2021 2,341.61 ر.س مغلق
24/9103 63/1304/2021/2021 1,115.00 ر.س مغلق
23/9103 64/1304/2021/2021 9,329.00 ر.س مغلق
181/9103/2017 181/9103/2017/2017 - مغلق
201/9105/2022 228/1501/2021/2021 - مغلق
1886/9102 00 2,250.00 ر.س مغلق
26/9103/2022 150/7103/2019 2,541.00 ر.س مغلق
102/9103/2022 188/7103/2019 5,011.00 ر.س مغلق
109/9103/2022 8/1301/2021/2021 4,998.24 ر.س مغلق
398/9103/2023 65/1301/2019م 1,350.00 ر.س مغلق
93/9103 189/2017م/2017 3,223.00 ر.س مغلق
23/9103/2022 228/7103/2019/2019 1,210.00 ر.س مغلق
54/9103/2022 20/1301/2020/2020 4,345.00 ر.س مغلق
302/9103 00 70,289.18 ر.س مغلق
3286/9103 799/1301/2019 3,313.00 ر.س مغلق
5439/9105/2021 302/1503/2021/2021 5,572.00 ر.س مغلق
5965/9103/2021 2173/1304/2020/2020 1,241.50 ر.س مغلق
5890/9105/2021 135/1505/2021/2021 - مغلق
455/9103 00 20,468.21 ر.س مغلق
1126/9103 276/1301/2006 43,010.54 ر.س مغلق
5685/9105 656/1508/2020/2020 - مغلق
43/9103 196/9203/2022/2022 4,375.47 ر.س مغلق
5430/9105/2021 796/1508/2019 1,470.00 ر.س مغلق
5438/9105/2021 508/1503/2020/2020 7,800.00 ر.س مغلق
5408/9103/2021 150/1304/2020 2,359.00 ر.س مغلق
1484/9103 239/9203/2021/2021 356,095.05 ر.س مغلق
344/9103 1845/1301/2019/2019 2,059.67 ر.س مغلق
343/9103 1839/1301/2019/2019 3,054.80 ر.س مغلق
143/9103/2021 6/1301/2020 1,476.12 ر.س مغلق
112/9103/2021 2/1301/2020 1,871.87 ر.س مغلق
111/9103/2021 97/1301/2019/2019 1,829.69 ر.س مغلق
1196/9103 83/2301/2020/2020 168,030.39 ر.س مغلق
4301/9105/2021 305/1503/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
4182/9103 2174/1304/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
3711/9105 302/1503/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
3577/9105 44/1503/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
4657/9103 1420/1301/2021/2021 1,975.00 ر.س مغلق
2373/9103 20/1301/2003/2003 186,382.06 ر.س مغلق
3389/9105 490/1508/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
3396/9103 2172/1304/2020/2020 1,172.09 ر.س مغلق
3284/9105 108/1508/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
3273/9105 43/1503/2021/2021 0.00 ر.س مغلق
2287/9103/ 538/1301/2019م/2019 4,738.05 ر.س مغلق
2678/9103 51/1301/2021/2021 3,347.49 ر.س مغلق
3117/9102/2021 400/2017م/2017 - مغلق
1415/9103/2023 95/1301/2020/2020 3,789.98 ر.س مغلق
4154/9103 1838/1301/2019 4,144.38 ر.س مغلق
4368/9103 1841/1302/2019 3,601.90 ر.س مغلق
4367/9103/2021 1576/1301/2019م 38,637.93 ر.س مغلق
2486/9103/2021 396/1301/2019 4,394.37 ر.س مغلق
5264/9103 1981/1301/2018 3,196.53 ر.س مغلق
994/9103 148/1304/2021/2021 2,000.00 ر.س مغلق
2686/9102/2021 - 0.00 ر.س مغلق
45/9103/2020 - 9,252.79 ر.س مغلق
950/9103 229/1304/2020/2020 2,399.50 ر.س مغلق
2745/9103 00 - مغلق
533/9103 104/1301/2011 4,060.18 ر.س مغلق
3569/9103/2023 384/1309/2018/2018 1,894.21 ر.س مغلق
346/9103/2021 - 1,039.03 ر.س مغلق
2933/9105 314/1503/2021/2021 1,820.00 ر.س مغلق
44/9103 12/1301/2020 2,559.35 ر.س مغلق
4153/9103 1410/1301/2019م/2019 13,528.47 ر.س مغلق
475/9103/ 41/9203/2022/2022 66,477.18 ر.س مغلق
110/9105 395/2013/2013 0.00 ر.س مغلق
5387/9105 0 0.00 ر.س مغلق
1490/9103 487/1301/2018/2018 1,681.40 ر.س مغلق
1641/9103 759/1301/2015 33,290.00 ر.س مغلق
45/9103 3/1301/2020 2,265.23 ر.س مغلق
44/9103 7/1301/2020 2,027.90 ر.س مغلق
46/9103 84/7103/2019م 2,568.02 ر.س مغلق
49/9103 167/7103/2019 2,044.45 ر.س مغلق
51/9103 177/7103/2019/2019 2.58 ر.س مغلق
56/9103 203/7103/2019 2,271.85 ر.س مغلق
55/9103 202/7103/2019 2,930.37 ر.س مغلق
54/9103 - 1,839.30 ر.س مغلق
2041/9105 814/1508/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
1556/9105/2021 308/1506/2020/2020 - مغلق
1961/9103 1535/1301/2019م - مغلق
654/9103 159/1301/2020 3,591.50 ر.س مغلق
653/9103 157/1301/2020 686.70 ر.س مغلق
656/9103 259/1301/2020/2020 636.70 ر.س مغلق
655/9103 158/1301/2020 1,356.73 ر.س مغلق
1525/9105 311/1506/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
1802/9103 1451/1304/2020 - مغلق
3813/9105 303/1505/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
259/9103/2021 272/1301/2018/2018 - مغلق
770/9103/2021 737/7103/2019 - مغلق
484/9105 295/1505/2020/2020 - مغلق
102/9103 392/1301/2017/2017 2,365.00 ر.س مغلق
103/9103 200/1301/2017م/2017 2,039.00 ر.س مغلق
1083/9105 307/1506/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
1100/9101/2021 641/1105/2020/2020 - مغلق
1287/9105/2021 596/1503/2020/2020 - مغلق
161/9102 550/1508/2018 0.00 ر.س مغلق
1094/9103/2021 1893/1304/2018 - مغلق
68/9103/2021 28/1301/2020 - مغلق
288/9103 67/1301/2020 9,814.89 ر.س مغلق
75/9103/2021 197/7103/2019 - مغلق
1414/9103 1840/1301/2019 4,385.40 ر.س مغلق
459/9103/2021 549/1301/2019 1,409.34 ر.س مغلق
1801/9103 235/1301/2019م 1,826.39 ر.س مغلق
461/9103/2021 68/1301/2020 4,871.60 ر.س مغلق
669/9103 112/9203/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
3/9103 30/1301/2020 3,902.18 ر.س مغلق
776/9103 1594/1301/2019م - مغلق
68/9103/2021 238/1301/2017/2017 - مغلق
1415/9103 298/1301/2019م 2,940.33 ر.س مغلق
858/9103 1585/1301/2019م - مغلق
652/9103 145/2012/2012 7,525.06 ر.س مغلق
284/9105 203/1508/2020 0.00 ر.س مغلق
213/9103 290/1501/2020 - مغلق
214/9103/2021 291/1501/2020/2020 - مغلق
4320/9105/2020 1073/1509/2018/2018 - مغلق
1804/2019 1804/2019/2019 - مغلق
8/9105 208/1508/2020/2020 0.00 ر.س مغلق
4318/9105 1013/1501/2019 0.00 ر.س مغلق
77/2019 840/1309//2018 - مغلق
3910/9103 408/1503/2020/2020 - مغلق
3909/9103 920/1304/2020/2020 8,131.20 ر.س مغلق
3258/9103/2020 933/1501/2019 - مغلق
4554/9103 497/9203/2021/2021 46,124.50 ر.س مغلق
1001/9103/2020 325/1301/2019 - مغلق
248/9105/2020 184/1506/2019 - مغلق
904/9103 1061/8103/2020/2020 - مغلق
3488/9103 2671/1309/2018 3,883.00 ر.س مغلق
9/9103/2019 -9/2019/2019 - مغلق
2092/9103/2020 34/7103/2019م - مغلق
144/9103 198/7103/2019 - مغلق
670/9103 145/7103/2019 - مغلق
591/9103 102/1301/2019 2,574.75 ر.س مغلق
34/9103/2020 101/1301/2019م - مغلق
10/9103/2021 125/7103/2019/2019 - مغلق
3376/9103 729/1309/2020/2020 - مغلق
316/2018م 41/9203/2024/2024 90,186.72 ر.س مغلق
839/9103/2020 349/1301/2019 - مغلق
840/9103/2020 347/1301/2019/2019 - مغلق
841/9103/2020 344/1301/2019 - مغلق
3763/9102/2020 245/2016/2016 - مغلق
3731/9105/2020 301/1505/2020/2020 - مغلق
216/9103/2021 24/2309/2024/2024 - مغلق
441/9103/2020 43/2020/2020 - مغلق
777/9103 81/2301/2019/2019 - مغلق
775/9103/2020 348/1301/2019/2019 - مغلق
101/9103 - 1,025.00 ر.س مغلق
416/9103/2020 24/2016/2016 0.00 ر.س مغلق
463/9103/ 243/2018/2018 0.00 ر.س مغلق
197/9103/2020 275/1304/2019 1,168.00 ر.س مغلق
5898/9103 0/1301/2010 - مغلق
86/9103/2020 - 2,033.62 ر.س مغلق
2371/9101/2020 670/1109/2019 0.00 ر.س مغلق
2346/9102/2020 105/1208/2020 15,000.00 ر.س مغلق
2485/9105/2020 99/1501/2019/2019 1,600.00 ر.س مغلق
2256/9103 1251/1309/2019 24,267.00 ر.س مغلق
1908/9103/2020 1480/1304/2019/2019 840.00 ر.س مغلق
650/2020 562/100/2019/2019 0.00 ر.س مغلق
24/9103 91/7103/2019م 1,516.00 ر.س مغلق
125/9103/2020 114/7103/2019 2,128.00 ر.س مغلق
1154 1154/2019 0.00 ر.س مغلق
497 72/2019 3,125.92 ر.س مغلق
2724 2724/2018 0.00 ر.س مغلق
256 256/2019 0.00 ر.س مغلق
1228 1228/2015 0.00 ر.س مغلق
30 15/2019 1,951.00 ر.س مغلق
186 206/2018 1,710.34 ر.س مغلق
24 149/2016 1,350.00 ر.س مغلق
35/9103 78/م/2019 0.00 ر.س مغلق
2663 2663/2018 0.00 ر.س مغلق
229 17/2017 3,916.79 ر.س مغلق
17 39/2018 1,431.19 ر.س مغلق
766 766/2018 0.00 ر.س مغلق
73 73/2017 1,592.00 ر.س مغلق
158 139/2017 1,071.64 ر.س مغلق
808/9103 808/9103/2020 0.00 ر.س مغلق
2581/9103 1913/1301/2018 4,138.71 ر.س مغلق
3349 3349/2018 0.00 ر.س مغلق
187 201/2018 1,524.00 ر.س مغلق
884/9103 884/9103/2020 0.00 ر.س مغلق
811/9103 811/9103/2020 0.00 ر.س مغلق
338 338/2017 15,200.00 ر.س مغلق
2127/9103 489/2018 703.00 ر.س مغلق
1488 292/2019 4,177.89 ر.س مغلق
4220/9105 - 0.00 ر.س مغلق
5097/9105 5097/9105/2019 0.00 ر.س مغلق
3200 3200/2017 0.00 ر.س مغلق
200 8/2015 293.98 ر.س مغلق
15 16/2018 2,820.89 ر.س مغلق
3306 3306/2019 0.00 ر.س مغلق
193/9103/2020 142/1301/2017 4,108.41 ر.س مغلق
3306 3306/2014 0.00 ر.س مغلق
1 1/2015 2,100.14 ر.س مغلق
57/9103 57/2017 5,137.90 ر.س مغلق
46/9103 28/2019م 3,328.47 ر.س مغلق
47/9103 27/2019م 1,756.40 ر.س مغلق
48/9103 7/2019م 3,158.19 ر.س مغلق
42/9103 86/7103/2019 5,418.08 ر.س مغلق
45/9103 11/2019 8,952.79 ر.س مغلق
932/9103 78/9203/2021/2021 3,406.00 ر.س مغلق
573 243/2017 0.00 ر.س مغلق
363 347/2017 0.00 ر.س مغلق
265/9103 147/2005 700.00 ر.س مغلق
174/9103 182/2018 3,819.33 ر.س مغلق
٣٩٧/٩١٠٥ - 0.00 ر.س مغلق
313/9103/2020 163/7103/2019 0.00 ر.س مغلق
1627/9103/2020 862/1501/2019 0.00 ر.س مغلق
166/9103/2020 101/7103/2019 0.00 ر.س مغلق
1563/9103 1506/1301/2018/2018 1,922.00 ر.س مغلق
224/2019 3/1301/2015/2015 563.61 ر.س مغلق
57/9103/2020 178/7103/2019/2019 2,959.86 ر.س مغلق
181/9103 51/1301/2019م 408.38 ر.س مغلق
113 396/2013 0.00 ر.س مغلق
4419 478/2016 0.00 ر.س مغلق
4279 398/1505/2018 0.00 ر.س مغلق
40171 401/1509/2018 0.00 ر.س مغلق
1713 250/2014 0.00 ر.س مغلق
3006 780/2015 0.00 ر.س مغلق
2392 272/1505/2018 0.00 ر.س مغلق
3352/9105 88/1505/2019 0.00 ر.س مغلق
3097 444/1505/2018 0.00 ر.س مغلق
1859 573/2017 0.00 ر.س مغلق
1858 475/2017 0.00 ر.س مغلق
1968 107/2017 0.00 ر.س مغلق
909 909/2018 0.00 ر.س مغلق
830 881/1501/2019 0.00 ر.س مغلق
2660 32/1505/2018 0.00 ر.س مغلق
1967 350/2016 0.00 ر.س مغلق
972/9103 470/1503/2017 0.00 ر.س مغلق
1792 17/2017 0.00 ر.س مغلق
3096/9103 169/1503/2018 0.00 ر.س مغلق
3238 55/2013 0.00 ر.س مغلق
5474/9102/2021 2799/2019 0.00 ر.س مغلق
4169 280/2016 0.00 ر.س مغلق
1863/9105 3578/9105/2019 0.00 ر.س مغلق
4417 400/1509/2018 0.00 ر.س مغلق
5681/9105 497/9205/2024/2024 0.00 ر.س مغلق
3698 20/1509/2018 0.00 ر.س مغلق
2938/2016 8/2016/2016 0.00 ر.س مغلق
168/2019 177/1503/2018/2018 0.00 ر.س مغلق
32/9103/2020 17/1304/2019/2019 6,655.00 ر.س مغلق
149/9103/2020 479/1501/2019/2019 0.00 ر.س مغلق
973/9103/2020 468/1503/2017/2017 0.00 ر.س مغلق
218/2020 156/1304/2019/2019 594.00 ر.س مغلق
972/9103 470/1503/2017/2017 0.00 ر.س مغلق
5422/9105 681/1507/2019/2019 0.00 ر.س مغلق
122/9103 159/7103/2019 2,730.00 ر.س مغلق
1015/9103 31/4203/2022/2022 3,026.67 ر.س مغلق
524/9103 89/1301/2019م 2,523.93 ر.س مغلق
507/9103 716/7103/2019 999.70 ر.س مغلق
505/9103 566/7103/2019 1,308.77 ر.س مغلق
504/9103 141/1301/2019م 1,589.85 ر.س مغلق
2558/9103 415/1301/2018 881.43 ر.س مغلق
611/9103 70/1301/2019م 14,342.35 ر.س مغلق
217 52/1301/2019م 2,045.68 ر.س مغلق
189/9103 16/2018 4,001.31 ر.س مغلق
21 29/2019م 0.00 ر.س مغلق
25/9103 29/1301/2018 0.00 ر.س مغلق
23 32/2018 2,814.54 ر.س مغلق
24/9103 30/2019 2,455.03 ر.س مغلق
3935 21/7216/2020/2020 - مغلق
5866 5866/2018 0.00 ر.س مغلق
5865 5865/2018 - مغلق
4355 4355/2017 - مغلق
3145/9102 3145/9102/2019 - مغلق
2435 2435/2017 - مغلق
1744 1744/2015 0.00 ر.س مغلق
4714/9103 4714/9103/2018 - مغلق
334 334/2013 - مغلق
5583/9105 5583/9105/2019 - مغلق
1963/9103 4763/9104/2019 1,118.00 ر.س مغلق
4581 4581/2016 - مغلق
681 681/2019 0.00 ر.س مغلق
3141/9105 3141/9105/2019 - مغلق
95 95/2019 - مغلق
38/9103 41/2019 793.32 ر.س مغلق
129/9103 46/7103/2019 20,637.00 ر.س مغلق
603/9103 713/1301/2018 3,548.46 ر.س مغلق
642/9103 418/1301/2018 3,027.14 ر.س مغلق
81/9103 1625/1301/2018 0.00 ر.س مغلق
899/9103 380/7103/2019 3,220.21 ر.س مغلق
11/9103 600/1301/2018 3,962.42 ر.س مغلق
9/9103 383/1301/2018 1,112.40 ر.س مغلق
540/9103 - 1,273.39 ر.س مغلق
3/9103 75/1303/2018 1,817.00 ر.س مغلق
1115/9103 419/2013 5,320.86 ر.س مغلق
244/9103 14/2017 4,790.98 ر.س مغلق
3/9103 1627/1309/2018 4,599.46 ر.س مغلق
764/9103 1136/1301/2018 13,906.86 ر.س مغلق
4491/9103 2646/1301/2018 539.52 ر.س مغلق
48/9103 92/2018 2,019.00 ر.س مغلق
93 93/2019م 2,920.11 ر.س مغلق
591/9103 463/2017م 23,391.94 ر.س مغلق
1294/9103 827/1301/2018 0.00 ر.س مغلق
63 63/2018م 4,612.36 ر.س مغلق
23 23/2016م/2016 3,888.43 ر.س مغلق
24 147/2019 660.00 ر.س مغلق
589/9103 1931/1301/2018 2,597.77 ر.س مغلق
242 242/2019 2,019.24 ر.س مغلق
630 630/2019 3,679.37 ر.س مغلق
589 589/2019 2,335.30 ر.س مغلق
75 75/2019م 1,463.11 ر.س مغلق
1190/9103 /9103/2019م 2,603.09 ر.س مغلق
375/9103/2020 172/2018م 18,940.52 ر.س مغلق
3700 3700/2018 4,124.79 ر.س مغلق
76 76/2019م 3,240.65 ر.س مغلق
162 162/2018م 5,101.16 ر.س مغلق
64 64/2019 2,202.52 ر.س مغلق
668/9103 1903/1301/2018 3,552.57 ر.س مغلق
10/9103 225/2013 5,603.58 ر.س مغلق
62 62/2018م 4,294.45 ر.س مغلق
590 590/2019 3,144.85 ر.س مغلق
152 152/2018م 4,173.34 ر.س مغلق
208 208/2019م 1,515.55 ر.س مغلق
101 101/2018م 4,065.78 ر.س مغلق
317 170/2018م/2018 2,532.99 ر.س مغلق
90 90/2018م 6,163.64 ر.س مغلق
139 139/2019م 2,059.00 ر.س مغلق
212/9103 151/2018م 4,511.00 ر.س مغلق
79/9103 79/2019م 4,394.75 ر.س مغلق
1899 1899/2018 88,058.77 ر.س مغلق
79/9103 378/1301/2019م 2,031.04 ر.س مغلق
4010 4010/2018م 4,171.77 ر.س مغلق
318 318/2018 5,111.48 ر.س مغلق
74/9103 74/2019م 3,919.14 ر.س مغلق
161 161/2018م 4,390.00 ر.س مغلق
69 69/2019م/2019 2,688.28 ر.س مغلق
1859 1859/2008م 75,000.00 ر.س مغلق
74 74/2018م 1,023.25 ر.س مغلق
165 165/2018م 3,376.79 ر.س مغلق
46/9103 87/7103/2019م 2,029.00 ر.س مغلق
166 166/2018م 3,538.00 ر.س مغلق
153 153/2018م 2,716.29 ر.س مغلق
78 65/2018 2,185.00 ر.س مغلق
191 191/2019 2,559.00 ر.س مغلق
140 140/2019م/2019 2,049.00 ر.س مغلق
232 232/2019 1,436.00 ر.س مغلق
37 37/2018م 3,305.11 ر.س مغلق
240 240/2019م 1,198.00 ر.س مغلق
1742/9103 1742/2012م 5,475.01 ر.س مغلق
4764/9103 1939/1301/2018 10,699.91 ر.س مغلق
125 125/2019/2019 7,646.69 ر.س مغلق
77 77/2019م/2019 2,175.00 ر.س مغلق
135 135/2019م 2,480.00 ر.س موقوف
21/9103 /2019م/2019 - مغلق
309 309/2019م 4,976.00 ر.س مغلق
652 85/1301/2018/2018 1,667.81 ر.س مغلق
92 6/9203/2021 11,153.25 ر.س مغلق
530 530/2019م 1,820.47 ر.س مغلق
528 528/2019م/2019 5,354.44 ر.س مغلق
91 91/2019 2,313.98 ر.س مغلق
104 104/2019/2019 3,310.30 ر.س مغلق
64 64/2019م 3,025.00 ر.س مغلق
780 780/2019م 1,535.91 ر.س مغلق
173 173//2019 2,668.87 ر.س مغلق
157 157/2018م 3,099.52 ر.س مغلق
257 257/2019 5,020.00 ر.س مغلق
109 109/2019/2019 2,515.00 ر.س مغلق
123 123/2019م 2,750.78 ر.س مغلق
109/9103 109/2017م 1,996.87 ر.س مغلق
152 152/2018/2018 2,252.67 ر.س مغلق
376/9103/2020 168/2018م/2018 21,002.82 ر.س مغلق
1717 1717/2019م 20,539.63 ر.س مغلق
4453/9103 4453/2019 5,025.64 ر.س مغلق
5762/9103 5762/9103/2019 10,943.94 ر.س مغلق
77 77/2019م 3,379.54 ر.س مغلق
156 156/2018م/2018 4,180.00 ر.س مغلق
153 153/2018 5,203.59 ر.س مغلق
