Ctrl+K

تنفيذات محكمة السيب - عام

نشط
تعديل
معلومات المجموعة
الكود ت-1-6
المجموعة الأب muscat
ملفات التنفيذ (215)
رقم الملف القضية المبلغ الحالة
11404/9102 1236/1208/2024/2024 24,330.00 ر.س جاري
9537/9103/2025 2117/1301/2024/2024 16,300.26 ر.س جاري
9514/9103/2025 1029/1301/2023/2023 2,645.60 ر.س جاري
8852/9103 802/1301/2025/2025 3,211.04 ر.س جاري
8754/9105 1371/1503/2023 0.00 ر.س موقوف
8740/9102 32/2207/2025/2025 330.00 ر.س جاري
7667/9105/2025 959/1503/2024/2024 - جاري
7916/9103 2395/1301/2024/2024 46,316.34 ر.س جاري
1292/9106/2018 0 - جاري
7224/9101/2025 27/1109/2024/2024 - جاري
6620/9103/2025 2270/1301/2024/2024 52,251.66 ر.س جاري
6620/9103/2025 2270/1301/2024/2024 52,251.66 ر.س جاري
6620/9103/2025 2270/1301/2024/2024 52,251.66 ر.س جاري
6365/9105/2025 1321/1503/2024/2024 0.00 ر.س جاري
5640/9105/2025 1320/1503/2024/2024 0.00 ر.س جاري
5480/9111/2025 5480/9111/2025/2025 780.00 ر.س جاري
5478/9111/2025 5478/9111/2025/2025 1,980.00 ر.س جاري
4364/9111/2025 4364/9111/2025/2025 1,200.00 ر.س موقوف
4564/9105/2025 1080/1508/2024/2024 0.00 ر.س جاري
4271/9105 57/1508/2025/2025 0.00 ر.س جاري
4180/9104 751/1409/2023/2023 - جاري
4004/9105 1028/1503/2024/2024 0.00 ر.س جاري
3897/9104 1167/1409/2023 - جاري
1683/9105 1049/1503/2024/2024 84,550.00 ر.س جاري
1683/9105 1049/1503/2024/2024 84,550.00 ر.س جاري
1683/9105 1049/1503/2024/2024 84,550.00 ر.س جاري
267/9111/2025 267/9111/2025/2025 570.00 ر.س موقوف
5688/9105/2024 964/1503/2023/2023 12,650.00 ر.س جاري
5605/9103 3006/1304/2022/2022 14,000.00 ر.س جاري
5447/9105/2024 933/1509/2023/2023 1,120.00 ر.س موقوف
5431/9105/2024 1181/1508/2023/2023 1,080.00 ر.س موقوف
5262/9111/2024 5262/9111/2024/2024 150.00 ر.س جاري
2790/9111/2024 482/1508/2023/2023 0.00 ر.س جاري
4810/9111 4810/9111/2024 750.00 ر.س جاري
4809/9111/2024 4809/9111/2024/2024 1,170.00 ر.س موقوف
4607/9105/2024 845/1208/2023/2023 0.00 ر.س جاري
4401/9103/2024 487/2301/2023/2023 219,209.38 ر.س جاري
3971/9103/2024 490/9203/2024/2024 31,057,924.00 ر.س موقوف
3413/9102 415/9202/2024/2024 - جاري
3213/9111 000000 420.00 ر.س موقوف
3212/9111 0000 520.00 ر.س موقوف
2790/9111/2024 0 0.00 ر.س جاري
2789/9111/2024 0 500.00 ر.س موقوف
6352/9105/2023 892/1506/2023/2023 0.00 ر.س جاري
637/9105 932/1509/2023/2023 0.00 ر.س جاري
647/9105 1014/1503/2023/2023 0.00 ر.س جاري
625/9103 2591/1301/2022/2022 15,776.90 ر.س موقوف
522/9105 405/1502/2023/2023 11,000.00 ر.س موقوف
523/9105 403/1502/2023/2023 11,700.00 ر.س موقوف
519/9105 997/1503/2023/2023 0.00 ر.س جاري
370/9105/2024 999/1503/2023/2023 - موقوف
6858/9104/2023 964/1409/2022/2022 8,800.00 ر.س جاري
6860/9104/2023 965/1409/2022/2022 8,880.67 ر.س جاري
511/9104 796/1409/2022/2022 4,236.00 ر.س جاري
6850/9104/2023 839/1409/2022 9,876.14 ر.س جاري
6852/9104/2023 1005/1409/2022/2022 6,664.00 ر.س جاري
6824/9105/2023 1144/9205/2025/2025 0.00 ر.س جاري
4128/9111/2022 294/9211/2023/2023 0.00 ر.س جاري
5527/9111 5527/9111/2023/2023 3,000.00 ر.س موقوف
5526/9111/2023 5526/9111/2023 2,800.00 ر.س موقوف
5231/9103/2023 3007/1304/2022/2022 9,000.00 ر.س جاري
3658/9111/2023 3658/9111/2023/2023 900.00 ر.س موقوف
3473/9111 3473/9111/2023 600.00 ر.س موقوف
3236/9105 790/1508/2021/2021 0.00 ر.س جاري
2587/9103/2023 1287/1603/2023/2023 1,993.06 ر.س موقوف
10286/9103 1847/1301/2019 388.47 ر.س جاري
1623/9103/2023 858/1304/2021/2021 - جاري
492/9111/2023 492/9111/2023/2023 - جاري
493/9111/2023 493/9111/2023/2023 - موقوف
5240/9105/2021 594/1508/2021/2021 - جاري
5599/9105/2022 879/1508/2022/2022 - جاري
5601/9105/2022 878/1503/2022/2022 - جاري
5592/9104/2022 735/1409/2022/2022 - جاري
5590/9104/2022 734/1409/2022/2022 - جاري
5431/9111 5431/9111/2022 - موقوف
4921/9105/2022 661/1506/2022/2022 - جاري
4751/9104/2022 571/1409/2022/2022 - جاري
4720/9104/2022 631/1409/2022/2022 - جاري
4719/9104/2022 586/1409/2022/2022 - جاري
4668/9104 585/1409/2022 - جاري
4667/9104/2022 574/1409/2022/2022 - جاري
4641/9104/2022 572/1409/2022/2022 - جاري
4640/9104/2022 632/1409/2022/2022 - جاري
4620/9104/2022 633/1409/2022/2022 - جاري
4621/9104/2022 634/1409/2022/2022 - جاري
3206/9102 252/1208/2022 631.00 ر.س جاري
798/2019 548/1508/2018 - جاري
4215/9111/2022 4215/9111/2022/2022 - موقوف
4255/9103 1803/1301/2021/2021 15,736.00 ر.س جاري
4071/9105 114/1505/2017/2017 - جاري
3897/9105 704/1503/2021/2021 0.00 ر.س جاري
3461/9105/2022 464/1508/2022/2022 0.00 ر.س جاري
3210/9111 3210/9111/2022/2022 - جاري
1682/9105/2018 1682/9105/2018/2018 - موقوف
2873/9111 2873/9111/2022 - موقوف
2835/9111 2835/9111/2022 - موقوف
2836/9111 2836/9111/2022 - موقوف
2834/9111 2834/9111/2022 - موقوف
2793/9103 347/2301/2019 99,609.79 ر.س موقوف
2792/9103 1744/1301/2019 7,566.71 ر.س موقوف
2792/9103 1742/1301/2019 4,966.34 ر.س موقوف
2794/9105 386/1505/2022/2022 - جاري
2754/9103 291/7103/2019م 23,582.81 ر.س موقوف
2329/9103 93/2017/2017 - جاري
2642/9103/2022 131/2304/2018/2018 83,657.81 ر.س موقوف
153/9105 153/9103/2020 - جاري
2415/9105 672/1503/2021/2021 0.00 ر.س جاري
2339/9105 703/1503/2021/2021 - جاري
2340/9105 673/1503/2021/2021 - جاري
2274/9111 2274/9111/2022/2022 - موقوف
1974/9103 49/2016/2016 3,739.31 ر.س جاري
1201/9103 125/2016/2016 68,290.61 ر.س موقوف
1820/9111 1820/9111/2022/2022 2,950.00 ر.س موقوف
1575/9103 4/7103/2019م 43,460.99 ر.س موقوف
1819/9103 1531/1301/2019 38,990.41 ر.س موقوف
2727/9103 395/2301/2019 99,546.61 ر.س موقوف
2416/9103/2022 218/1301/2020 20,236.41 ر.س موقوف
2641/9103 1741/1301/2019 38,792.90 ر.س موقوف
2426/9103 1533/1301/2019 7,076.30 ر.س موقوف
2585/9103 - 40,037.99 ر.س موقوف
2428/9103 1530/1301/2019 13,777.40 ر.س موقوف
2417/9103 396/2301/2019 75,569.00 ر.س موقوف
2429/9103/2022 200/1301/2020 68,751.34 ر.س موقوف
9103/2022 217/1301/2020 8,882.59 ر.س موقوف
2640/9103 392/9203/2022 83,741.76 ر.س موقوف
2586/9103 1573/1301/2019 40,206.12 ر.س موقوف
2583/9103 52/2301/2019م 94,313.69 ر.س موقوف
2459/9103 220/2301/2017/2017 85,146.03 ر.س موقوف
2457/9103 353/7103/2018م 95,315.41 ر.س موقوف
2730/9103 82/2301/2017/2017 90,255.30 ر.س موقوف
2728/9103 13/1301/2017/2017 18,980.51 ر.س موقوف
2460/9103 391/1301/2017/2017 18,517.62 ر.س موقوف
2751/9103 - 16,610.00 ر.س موقوف
2753/9103 403/1301/2017/2017 15,615.21 ر.س جاري
1235/9105/2022 29/1508/2022/2022 - جاري
736/9105 297/1505/2021/2021 0.00 ر.س جاري
4660/9103 1283/1309/2021 0.00 ر.س جاري
345/9103 307/2301/2021/2021 71,869.00 ر.س موقوف
2321/9103 320/1301/2016 0.00 ر.س جاري
1766/9103 369/1301/2016 39,731.00 ر.س جاري
340/9103 61/9203/2022/2022 5,091.55 ر.س موقوف
2778/9105/2021 165/1508/2021 0.00 ر.س جاري
341/9103/2022 1857/1301/2019 12,762.06 ر.س موقوف
5263/9103 503/1301/2021/2021 3,851.00 ر.س موقوف
4155/9103 286/9203/2022/2022 70,164.00 ر.س موقوف
3377/9103 - 84,825.65 ر.س موقوف
2067/9105 546/1506/2019 0.00 ر.س جاري
1417/9103 1579/1301/2019 2,439.33 ر.س موقوف
857/9103 1834/1301/2019 - موقوف
1418/9103/2021 323/2301/2019م 84,792.12 ر.س موقوف
3911/9103 409/1503/2020/2020 - موقوف
3803/9105 931/1506/2019 - جاري
3801/9105 400/1503/2020/2020 - جاري
3375/9103 219/1301/2020 42,651.99 ر.س موقوف
2407/9103/2020 1595/1304/2019/2019 - جاري
2733 2733/2019 0.00 ر.س جاري
2039 2039/2017 0.00 ر.س موقوف
1030 1030/2015 0.00 ر.س جاري
2616 2616/2019 0.00 ر.س جاري
974/9103 974/9103/2020 0.00 ر.س جاري
2228 2228/2017 0.00 ر.س جاري
3867/9103 3867/9103/2019 0.00 ر.س جاري
334/9103 ٥٠١/١٥٠٦/2018 0.00 ر.س جاري
3692/9105 63/7218/2021/2021 0.00 ر.س موقوف
153/9105 - 0.00 ر.س جاري
2947/9105 582/1505/2018 0.00 ر.س موقوف
1615 242/2014 0.00 ر.س جاري
2659 31/1505/2018 0.00 ر.س موقوف
1681 243/2014 0.00 ر.س موقوف
1680/9103 244/2014 0.00 ر.س جاري
1617/9103 247/2014 0.00 ر.س جاري
1604 514/2017 0.00 ر.س جاري
1618/9103 240/2014 0.00 ر.س جاري
412 239/2014 0.00 ر.س موقوف
407 241/2014 0.00 ر.س موقوف
3361 223/1503/2019 0.00 ر.س موقوف
411 235/2014 0.00 ر.س موقوف
1742 233/2014 0.00 ر.س موقوف
420/9103 246/2014 0.00 ر.س موقوف
413 237/2014 0.00 ر.س موقوف
1714/9103 245/2014 0.00 ر.س جاري
1679/9103 236/2014 0.00 ر.س جاري
1579 937/2013 0.00 ر.س جاري
1393/9103 301/7103/2018م 0.00 ر.س موقوف
1866 847/2015 - موقوف
24/9103 58/2301/2019م 81,066.96 ر.س موقوف
4655/9103 387/2301/2018م 76,556.23 ر.س موقوف
1930 1930/2019 65,825.58 ر.س موقوف
3305 3305/2019 63,643.46 ر.س موقوف
1293 1293/2017 2,768.53 ر.س موقوف
1294/9103 1294/2017 14,738.81 ر.س جاري
1752/9103 1752/2016م 3,827.31 ر.س جاري
1865/9103 1865/2016 30,420.89 ر.س موقوف
3702/9103 3702/9103/2019 101,401,003.00 ر.س موقوف
1540/9103 1540/1301/2017 66,977.95 ر.س موقوف
119 119/2018م 39,742.42 ر.س موقوف
1582 1582/2017 13,305.65 ر.س موقوف
2910 2910/2018 101,429.71 ر.س موقوف
3360 3360/2019 13,779.00 ر.س موقوف
2181 0 1,583.57 ر.س موقوف
1168/9103 1168/2018م 4,642.93 ر.س موقوف
486 486/2018م 91,500.00 ر.س موقوف
3350 128/7216/2022/2022 4,307.85 ر.س موقوف
1922 1922/2016 51,559.07 ر.س موقوف
583 1583/2017 76,038.99 ر.س موقوف
1541/9103 1541/2017 91,273.61 ر.س موقوف
1761/9103 1761/2017 45,476.52 ر.س موقوف
3918/9103 3918/2018م 50,962.26 ر.س جاري
126/9103 126/2019م 46,375.25 ر.س جاري
1168 1168/2017 80,000.00 ر.س موقوف
1296 1296/2017 14,776.73 ر.س موقوف
3049/9103 3049/2018م 29,794.67 ر.س جاري
1166 1166/2017 20,304.22 ر.س موقوف
344 344/2018م 85,707.03 ر.س موقوف
1156/9103 1156/2017 53,118.24 ر.س موقوف