Ctrl+K

تنفيذات الباطنة الخابورة

نشط
تعديل
معلومات المجموعة
الكود ت-2-4
المجموعة الأب north-batinah
ملفات التنفيذ (10)
رقم الملف القضية المبلغ الحالة
205/9103/2022 8/1301/2022/2022 5,222.44 ر.س موقوف
75/9103/2022 120/1301/2020/2020 11,237.65 ر.س موقوف
57/9103/2020 43/1301/2019/2019 7,106.38 ر.س موقوف
213/9103 29/1301/2011 18,717.56 ر.س موقوف
70/9103 166/1301/2017/2017 - موقوف
143/9103 100/1301/2018/2018 3,854.21 ر.س موقوف
11 52/2015 3,091.23 ر.س موقوف
110 148/1301/2017/2017 0.00 ر.س موقوف
54/9103 133/1301/2018 15,715.94 ر.س موقوف
٥٨/٢٠٢٠ 76/1301/2019م 0.00 ر.س موقوف