Ctrl+K

تنفيذات الباطنة صحار

نشط
تعديل
معلومات المجموعة
الكود ت-2-2
المجموعة الأب north-batinah
ملفات التنفيذ (48)
رقم الملف القضية المبلغ الحالة
9944/9103/2025 687/1301/2024/2024 2,743.51 ر.س جاري
9826/9103 347/1301/2023/2023 4,926.89 ر.س جاري
2653/9103 248/1301/2023/2023 11,273.79 ر.س جاري
272/9103 448/1301/2024/2024 4,999.08 ر.س جاري
3305/9103 374/9203/2024/2024 62,522.42 ر.س جاري
3292/9103 787/1301/2023/2023 58,098.40 ر.س جاري
2458/9103/2024 164/1301/2024/2024 8,974.08 ر.س موقوف
2403/9103/2024 102/2301/2022/2022 79,500.35 ر.س جاري
1387/9103/2024 348/1301/2023/2023 3,821.99 ر.س موقوف
948/9103 481/1301/2023/2023 4,774.43 ر.س موقوف
3332/9103/2023 393/1301/2022/2022 1,842.93 ر.س جاري
3165/9103/2023 654/2018/2018 94,107.35 ر.س موقوف
1463/9103 608/7103/2019 3,007.22 ر.س موقوف
1134/9103/2023 331/1301/2022/2022 2,232.38 ر.س موقوف
2578/9103 144/1301/2022/2022 2,497.57 ر.س موقوف
1080/9103 490/1301/2022/2022 2,422.19 ر.س موقوف
798/9103/2023 451/9203/2024/2024 101,108.05 ر.س جاري
2616/9103 374/1301/2012 1,579.81 ر.س موقوف
1271/9103 206/2301/2018/2018 87,000.00 ر.س موقوف
1147/9103 534/1301/2020/2020 3,383.62 ر.س موقوف
1151/9103/2022 515/1301/2021/2021 4,871.79 ر.س موقوف
1150/9103 28/9203/2024/2024 3,125.21 ر.س موقوف
1145/9103 522/1301/2021/2021 3,007.73 ر.س موقوف
9103/2022 97/2018م 4,308.64 ر.س موقوف
1969/9103 24/2014/2014 458,239.32 ر.س جاري
3056/9103 401/1301/2019م/2019 4,650.88 ر.س موقوف
2350/9103 535/1301/2020 2,488.37 ر.س موقوف
2485/9103 50/1301/2021/2021 1,219.38 ر.س موقوف
2023/9103 644/2313/2018م/2018 154,353.53 ر.س جاري
703/9103 24/1301/2010 4,624.56 ر.س جاري
153/9103 64/1301/2011 3,196.00 ر.س جاري
1489/9103 80/1301/2019 5,226.84 ر.س موقوف
1479/9103 536/1301/2020/2020 2,257.76 ر.س موقوف
1325/9103 577/2601/2021/2021 21,473.05 ر.س موقوف
1104/9103/2021 - رقم الإنابة - صحار (7162/9103/2023) 86/9203/2025/2025 - جاري
769/9103 491/1301/2018 - موقوف
784/9103 - - موقوف
1155/9103 86/1301/2019 - جاري
1222/9103 492/1301/2018 - جاري
439/9103 211/9203/2023/2023 - جاري
2412/9103 250/2016/2016 - موقوف
1360/9103 76/2003/2003 44,082.09 ر.س موقوف
114 45/2017 96,410.52 ر.س موقوف
1962/9103 484/1301/2018 5,095.29 ر.س موقوف
506/9103 87/1301/2019م 4,830.46 ر.س موقوف
235/9103 955/7103/2019/2019 255,088.85 ر.س جاري
3072/9103 710/1301/2018 300.00 ر.س موقوف
868 868/2019م 3,336.84 ر.س موقوف