Ctrl+K

تنفيذات الباطنة شناص

نشط
تعديل
معلومات المجموعة
الكود ت-2-1
المجموعة الأب north-batinah
ملفات التنفيذ (33)
رقم الملف القضية المبلغ الحالة
11177/9103/2025 195/1301/2024/2024 4,922.97 ر.س جاري
6593/9103/2025 196/1301/2024/2024 2,144.89 ر.س موقوف
563/9103/2024 26/1301/2024/2024 3,666.49 ر.س جاري
303/9103 149/1301/2023/2023 2,223.70 ر.س جاري
293/9103/2024 120/1301/2023/2023 3,538.85 ر.س موقوف
232/9103/2024 148/1301/2023/2023 2,527.87 ر.س جاري
614/9103 1887/9203/2025/2025 20,361.36 ر.س جاري
610/9103/2023 41/2011/2011 3,703.00 ر.س جاري
298/9103 144/1301/2022/2022 3,604.78 ر.س جاري
289/9103/2023 212/1301/2021/2021 2,859.75 ر.س موقوف
703/9103/2023 127/1301/2022/2022 2,593.40 ر.س جاري
121/9103 181/1301/2021/2021 2,999.15 ر.س جاري
264/9103 180/1301/2021/2021 3,036.57 ر.س موقوف
532/9103/2023 179/1301/2021/2021 3,895.63 ر.س موقوف
267/9103 178/1301/2021/2021 2,314.31 ر.س موقوف
793/9103/2022 277/7103/2019 2,706.13 ر.س جاري
238/9103 275/7103/2019/2019 5,125.54 ر.س جاري
609/9103 44/1301/2011/2011 4,224.43 ر.س جاري
698/9103/2022 42/1301/2011/2011 - جاري
299/9103 9/1301/2010/2010 4,642.85 ر.س موقوف
697/9103/2022 36/1301/2011/2011 4,824.27 ر.س جاري
50/9103 32/2011/2011 4,106.67 ر.س جاري
1014/9103 33/2011/2011 3,823.49 ر.س موقوف
926/9103 9/1301/2011 4,432.45 ر.س موقوف
47/9103 101/1301//2011 4,566.09 ر.س جاري
248/9103 73/1301/2012 5,203.76 ر.س جاري
258/9103/2021 15/1301/2021/2021 - موقوف
590/9103 1004/7103/2019 230,000.00 ر.س جاري
347/1301 274/7103/2019 1,261.72 ر.س موقوف
216/9103 53/1301/2019م/2019 3,030.31 ر.س موقوف
691 691/2019م 2,006.40 ر.س موقوف
588/9103 529/2019م 5,521.80 ر.س جاري
488/9103 653/9103/2019م 2,406.86 ر.س جاري